Mietpreise Winter
Preise in CHF inkl. Mwst (zuzüglich 10% Diebstahl- und Bruchrisiko).
Depotgarantie: Identitätskarte oder Kreditkarten-Nr.
Online Reservation Wintersportartikel
In Zusammenarbeit mit Intersport Rent vermieten wir eine grosse Vielfalt an Wintersportartikel. » Online Reservation
Masse Junior / Kids
- Junior Ski 130 - 160 cm
- Junior Snowboard 120 - 139 cm
- Junior Nordic Set > 150 cm
- Kids Ski < 120 cm
- Kids Nordic Set < 150 cm
Skis und Snowboards
| Kategorie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | 50 | 90 | 120 | 145 | 170 | 190 | 260 | 320 |
| Economy | 40 | 76 | 106 | 130 | 148 | 164 | 212 | 260 |
| Junior Premium | 23 | 44 | 57 | 70 | 83 | 96 | 129 | 161 |
| Junior Economy | 19 | 36 | 47 | 58 | 69 | 80 | 112 | 140 |
| Junior Kids | 15 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 78 | 98 |
Skischuhe
| Kategorie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | 23 | 44 | 57 | 70 | 83 | 96 | 129 | 161 |
| Economy | 19 | 36 | 47 | 58 | 69 | 80 | 112 | 140 |
| Junior 10-15 Jahre | 12 | 20 | 26 | 32 | 37 | 42 | 54 | 66 |
| Kids 2-9 Jahre | 9 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 41 | 49 |
Langlaufsets Skating und Classic
| Kategorie | 2h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | 38 | 44 | 79 | 104 | 129 | 150 | 163 | 212 | 260 |
| Eco Classic Nowax | 28 | 32 | 58 | 72 | 86 | 100 | 112 | 156 | 196 |
| Junior | 16 | 19 | 36 | 47 | 58 | 69 | 80 | 112 | 140 |
| Kids | 14 | 15 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 78 | 98 |
Langlaufskis
| Kategorie | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | 25 | 32 | 57 | 71 | 85 | 99 | 113 | 127 | 137 | 10 |
| Economy | 20 | 23 | 40 | 53 | 64 | 75 | 85 | 95 | 104 | 9 |
| Kids Skate | 14 | 16 | 29 | 36 | 43 | 50 | 56 | 62 | 67 | 5 |
| Kids Nowax | 10 | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 5 |
Langlaufschuhe und -stöcke
| Kategorie | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Skate | 16 | 19 | 36 | 47 | 58 | 69 | 80 | 91 | 98 | 7 |
| Economy Classic | 7 | 9 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 3 |
| Stöcke | 5 | 7 | 12 | 16 | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 | 2 |
Specials
| Kategorie | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowblade | - | 19 | 36 | 47 | 58 | 69 | 80 | 91 | 98 | 7 |
| Big Foot | - | 15 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 62 | 68 | 6 |
| Schneeschuhe | - | 19 | 36 | 47 | 58 | 69 | 80 | 91 | 98 | 7 |
| Schlitten | 6 | 12 | 20 | 26 | 32 | 37 | 42 | 45 | 48 | 3 |
| Schlittschuhe 36-48 | - | 9 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 2 |
| Schlittschuhe 21-35 | - | 8 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 2 |
| Tourenski + Felle | - | 50 | 90 | 120 | 145 | 170 | 190 | 210 | 230 | 15 |
| Lawinenschaufel | - | 7 | 12 | 16 | 20 | 23 | 26 | 28 | 32 | 2 |
| Helme | - | 7 | 12 | 16 | 20 | 23 | 26 | 28 | 32 | 2 |
| Skistöcke | - | 7 | 12 | 16 | 20 | 23 | 26 | 28 | 32 | 2 |











